|
|
1. KORRUS
2. KORRUS
3. KORRUS
4. KORRUS
|
Tabeli sorteerimiseks klikkida vastava kategooria tulba päisele
| Krt nr | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Parki- mine | Viimis- tlus | Hind (EUR) | Hind (EEK) | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41(k) | 1 | 2 | 52,2 | V | 2 | 79 000 | 1 236 000 | Vaba | ||
| 42(k) | 1 | 2 | 66,7 | 93,2 | V | 1 | 115 000 | 1 799 000 | Vaba | |
| 43 | 1 | 1 | 28,8 | 28,9 | V | 2 | 65 000 | 1 017 000 | Vaba | |
| 44 | 1 | 1 | 28,8 | 11,9 | V | 2 | 60 000 | 939 000 | Vaba | |
| 45 | 1 | 4 | 85,0 | 36,9 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 46 | 2 | 2 | 41,4 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 47 | 2 | 3 | 66,2 | 5,8 | G | 1 | - |
- |
Müüdud | |
| 48 | 2 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 3 | - | - | Müüdud | |
| 49 | 2 | 1 | 28,8 | V | 2 | - |
- |
Müüdud | ||
| 50 | 2 | 3 | 66,5 | 5,8 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 51 | 2 | 2 | 41,4 | 5,8 | V | 2 | - | - | Broneeritud | |
| 52 | 3 | 2 | 41,4 | 6,1 | G | 2 | 84 000 | 1 314 000 | Vaba | |
| 53 | 3 | 3 | 66,2 | 5,8 | G | 1 | - |
- |
Müüdud | |
| 54 | 3 | 1 | 28,8 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 55 | 3 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 2 | - | - | Müüdud | |
| 56 | 3 | 3 | 66,5 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 57 | 3 | 2 | 41,4 | G | 2 | 76 000 | 1 189 000 | Vaba | ||
| 58 | 4 | 2 | 41,4 | G | 2 | 76 000 | 1 189 000 | Vaba | ||
| 59 | 4 | 3 | 66,2 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 60 | 4 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 2 | 58 600 | 917 000 | Vaba | |
| 61 | 4 | 1 | 28,8 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 62 | 4 | 3 | 66,5 | 6,1 | G | 1 | 112 000 | 1 752 000 | Vaba | |
| 63 | 4 | 2 | 41,4 | 6,1 | G | 2 | 86 000 | 1 346 000 | Vaba | |
| 64(k) | 1 | 2 | 52,2 | V | 2 | 79 000 | 1 236 000 | Vaba | ||
| 65(k) | 1 | 2 | 67,4 | 32,1 | V | 2 | - | - | Müüdud | |
| 66 | 1 | 1 | 28,8 | 26,9 | V | 2 | 65 000 | 1 017 000 | Vaba | |
| 67 | 1 | 2 | 54,1 | 35,9 | V | 2 | 99 900 | 1 563 000 | Vaba | |
| 68 | 2 | 2 | 41,4 | G | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 69 | 2 | 3 | 66,9 | 5,8 | G | 1 | - |
- |
Müüdud | |
| 70 | 2 | 1 | 28,8 | 5,8 | G | 2 | - | - | Müüdud | |
| 71 | 2 | 1 | 28,8 | V | 2 | 56 000 | 867 000 | Broneeritud | ||
| 72 | 2 | 2 | 44,2 | 9,2 | G | 3 | 90 000 | 1408 000 | Vaba | |
| 73 | 2 | 2 | 39,2 | 5,8 | G | 2 | 82 000 | 1 283 000 | Vaba | |
| 74 | 3 | 2 | 41,4 | 5,8 | G | 2 | 84 000 | 1 314 000 | Vaba | |
| 75 | 3 | 3 | 66,9 | 5,8 | G | 1 | 112 000 | 1 752 000 | Vaba | |
| 76 | 3 | 1 | 28,8 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 77 | 3 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 2 | - | - | Broneeritud | |
| 78 | 3 | 2 | 44,2 | 9,2 | V | 3 | - | - | Müüdud | |
| 79 | 3 | 2 | 39,2 | G | 2 | 76 500 | 1 197 000 | Vaba | ||
| 80 | 4 | 2 | 41,4 | G | 2 | 76 000 | 1 189 000 | Vaba | ||
| 81 | 4 | 3 | 66,9 | 6,1 | G | 1 | - |
- |
Müüdud | |
| 82 | 4 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 2 | 58 600 | 917 000 | Vaba | |
| 83 | 4 | 1 | 28,8 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 84 | 4 | 2 | 44,2 | 9,2 | G | 3 | 92 000 | 1 439 000 | Vaba | |
| 85 | 4 | 2 | 39,2 | 6,1 | G | 2 | 83 000 | 1 299 000 | Vaba |
![]()
Korterite müügihinnad sisaldavad käibemaksu.
Korteri müügihind sisaldab parkimiskohta vastavalt tabelis märgitule (G - garaaž, V - väliparkimiskoht hoovis).
Korterit, mille müügihind sisaldab garaaži, on võimlaik osta ilma parkimiskohata ( 5000 € soodsamalt)
Lisaks on võimalik juurde osta panipaik hinnaga al. 4000 €
Korteri müügihind sisaldab vannitoa sisustust (kvaliteetne mööbel naturaalse kirsipuu spooniga).
(k) - külaliskorter
Müüjal on õigus muuta müümata korterite hindasid.




