|
|
1. KORRUS
2. KORRUS
3. KORRUS
4. KORRUS
|
Tabeli sorteerimiseks klikkida vastava kategooria tulba päisele
| Krt nr | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Parki- mine | Viimis- tlus | Hind (EUR) | Hind (EEK) | Staatus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 33,1 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 02 | 1 | 2 | 50,6 | 50,6 | V | 2 | - | - | Broneeritud | |
| 03 | 1 | 4 | 84,5 | 21,0 | G | 1 | - | - | Broneeritud | |
| 04 | 2 | 2 | 41,4 | G | 2 | 84 000 | 1 314 000 | Vaba; Köögimööbliga | ||
| 05 | 2 | 3 | 66,4 | 5,8 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 06 | 2 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 3 | - | - | Müüdud | |
| 07 | 2 | 1 | 28,8 | V | 2 | - |
- |
Müüdud | ||
| 08 | 2 | 3 | 66,0 | 6,1 | G | 3 | 112 000 | 1 752 000 | Vaba | |
| 09 | 2 | 2 | 41,4 | 5,8 | G | 2 | - | - | Müüdud | |
| 10 | 3 | 2 | 41,4 | 6,1 | G | 2 | 84 000 | 1 314 000 | Vaba | |
| 11 | 3 | 3 | 66,4 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 12 | 3 | 1 | 28,8 | V | 3 | - | - | Müüdud | ||
| 13 | 3 | 1 | 28,8 | 5,8 | V | 2 | - | - | Müüdud | |
| 14 | 3 | 3 | 66,0 | 5,8 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 15 | 3 | 2 | 41,4 | G | 2 | 76 000 | 1 189 000 | Vaba | ||
| 16 | 4 | 2 | 41,4 | G | 2 | 76 000 | 1 189 000 | Vaba | ||
| 17 | 4 | 3 | 66,4 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 18 | 4 | 1 | 28,8 | 6,1 | V | 2 | 58 600 | 917 000 | Vaba | |
| 19 | 4 | 1 | 28,8 | V | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 20 | 4 | 3 | 66,0 | 6,1 | G | 1 | 112 000 | 1 752 000 | Vaba | |
| 21 | 4 | 2 | 41,4 | 6,1 | G | 2 | 86 000 | 1 346 000 | Vaba | |
| 22(k) | 1 | 2 | 56,8 | V | 2 | 80 000 | 1 252 000 | Vaba | ||
| 23 | 1 | 3 | 65,9 | G | 3 | - | - | Müüdud | ||
| 24 | 1 | 2 | 50,8 | 18,9 | G | 2 | 98 000 | 1 533 000 | Vaba | |
| 25 | 1 | 4 | 84,5 | 94,5 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 26 | 2 | 2 | 46,0 | 5,8 | G | 2 | 102 000 | 1596 000 | Vaba | |
| 27 | 2 | 3 | 65,9 | 5,8 | G | 2 | - | - | Müüdud | |
| 28 | 2 | 2 | 50,8 | G | 3 | - | - | Broneeritud | ||
| 29 | 2 | 3 | 66,0 | 5,8 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 30 | 2 | 2 | 41,4 | G | 2 | - | - | Müüdud | ||
| 31 | 3 | 2 | 46,0 | 6,1 | G | 2 | - | - | Müüdud | |
| 32 | 3 | 3 | 65,9 | G | 1 | - | - | Müüdud | ||
| 33 | 3 | 2 | 50,8 | V | 3 | - | - | Müüdud | ||
| 34 | 3 | 3 | 66,0 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 35 | 3 | 2 | 41,4 | 5,8 | G | 2 | 84 000 | 1 314 000 | Vaba | |
| 36 | 4 | 2 | 46,0 | 6,1 | G | 2 | - | - | Müüdud | |
| 37 | 4 | 3 | 65,9 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 38 | 4 | 2 | 50,8 | V | 2 | 83 000 | 1 299 000 | Vaba | ||
| 39 | 4 | 3 | 66,0 | 6,1 | G | 1 | - | - | Müüdud | |
| 40 | 4 | 2 | 41,4 | G | 2 | 76 000 | 1 189 000 | Vaba |
![]()
Korterite müügihinnad sisaldavad käibemaksu.
Korteri müügihind sisaldab parkimiskohta vastavalt tabelis märgitule (G - garaaž, V - väliparkimiskoht hoovis).
Korterit, mille müügihind sisaldab garaaži, on võimalik osta ka ilma parkimiskohata (5000 € soodsamalt).
Lisaks on võimalik juurde osta panipaik hinnaga al. 4000 €
Korteri müügihind sisaldab vannitoa sisustust (kvaliteetne mööbel naturaalse kirsipuu spooniga).
(k) - külaliskorter
Müüjal on õigus muuta müümata korterite hindasid.




